Guía de Tallas
Guía de Tallas
One-Piece — Full Body Sizing
Bust, waist & hip measurements in cm
| Size | EU | UK | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 4–6 | 80–90 | 60–70 | 90–95 |
| M | 36–38 | 6–8 | 90–95 | 70–75 | 95–100 |
| L | 38–40 | 8–10 | 95–100 | 75–80 | 100–105 |
Swimwear Top — Band Sizing
Bust band measurements in cm
| Size | EU | UK |
|---|---|---|
| S | 80–85 | 4–6 |
| M | 90–95 | 8–10 |
| L | 95–100 | 10–12 |
Bottoms, Shorts & Leggings
Waist & hip measurements in cm
| Size | EU | UK | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 32–36 | 2–6 | 60–70 | 90–95 |
| M | 38–40 | 8–10 | 70–75 | 95–100 |
| L | 40–42 | 10–12 | 75–80 | 100–105 |